Шифра | Димензии | Количина во кутија (парчиња) | Тежина на кутија | Волумен на кутија |
---|---|---|---|---|
127T | 5m x 1.25cm | 200 | 4.50 kg | 0.022 |
128T | 5m x 2.50cm | 100 | 3.45 kg | 0.018 |
129T | 5m x 5cm | 100 | 5.35 kg | 0.022 |
137T | 5m x 7.5cm | 100 | 8.00 kg | 0.042 |
130T | 5m x 10cm | 100 | 12.10 kg | 0.047 |
127 TL | 9.14m x 1.25cm | 480 | 7.20 kg | 0.022 |
128 TL | 9.14m x 2.50cm | 240 | 7.90 kg | 0.022 |
129 TL | 9.14m x 5cm | 120 | 7.90 kg | 0.022 |
130 TL | 9.14m x 10cm | 60 | 7.40 kg | 0.022 |
127T-5H | 5m x 1.25cm | 576 | 10.00 kg | 0.025 |
128T-5H | 5m x 2.5cm | 288 | 8.50 kg | 0.025 |
129T-5H | 5m x 5cm | 144 | 6.50 kg | 0.025 |
Хируршки проѕирен пластер
Високо препорачливо за пациенти на дијализа и за апликации каде што е од суштинско значење следењето на кожата.
Проѕирна структура | Проѕирната структура на фластерот ја штити раната од вода и друга контаминација. |
---|---|
Хипоалергенски | Хипоалергичната структура не доведува до иритација на кожата. |
Пропустливост | Овозможува дишење на кожата |
проѕирен | Овозможува видливост на раната и кожата. |
Практичен | Овозможува лесно кинење во должина и ширина. |
радиотранспарентен | Без отстранување може да се изврши рендгенско снимање |
Различни димензии | Достапен во различни големини и пакувања. |
Критики
Нема критики сеуште.